SON DEPREMLER
Son 30 Gün İçinde Gerçekleşen Depremler
tıklayınız...
 m≥0  m≥3  m≥4  m≥5  m≥6
Tablodaki verileri
v
formatına aktar.   
Son 30 Gün İçinde Gerçekleşen Depremler
Tarih (TS)
Tür
Network
Enlem
N/S
Boylam
E/W
Derinlik
md
ml
mb
ms
mw
rms
Il
Ilçe
Diger
01/09/2011 13:38:00.7700 - ERD 37.0732 N 28.0650 E 6.73 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.18000 MUGLA MERKEZ  
01/09/2011 13:05:42.6000 - ERD 39.1088 N 29.0160 E 18.60 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.64000 KÜTAHYA SIMAV  
01/09/2011 11:31:08.6500 - ERD 39.0207 N 28.6052 E 18.59 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.54000 MANISA DEMIRCI  
01/09/2011 11:29:17.3200 - ERD 39.0452 N 37.2545 E 7.00 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.62000 SIVAS KANGAL  
01/09/2011 11:17:11.1900 - ERD 40.8150 N 27.6213 E 6.58 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.40000     TEKIRDAG AÇIKLARI
01/09/2011 11:08:07.7000 - ERD 39.1205 N 29.0188 E 7.02 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.60000 KÜTAHYA SIMAV  
01/09/2011 11:04:35.3100 - ERD 39.1367 N 29.0440 E 7.02 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.57000 KÜTAHYA SIMAV  
01/09/2011 09:23:09.1100 - ERD 37.5770 N 29.7602 E 13.03 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.91000 BURDUR YESILOVA  
01/09/2011 08:05:44.4100 - ERD 38.9012 N 27.4232 E 21.64 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.73000 MANISA MERKEZ  
01/09/2011 05:33:23.3000 - ERD 39.1108 N 29.0140 E 7.01 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.30000 KÜTAHYA SIMAV  
01/09/2011 03:01:04.8000 - ERD 39.1103 N 28.9890 E 6.89 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.56000 KÜTAHYA SIMAV  
01/09/2011 01:01:13.8700 - ERD 39.1178 N 29.0265 E 14.45 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.88000 KÜTAHYA SIMAV  
31/08/2011 22:06:55.3800 - ERD 38.9680 N 26.0580 E 24.33 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.67000 EGE DENIZI    
31/08/2011 21:44:32.9500 - ERD 40.6272 N 32.7823 E 19.23 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.72000 ANKARA KIZILCAHAMAM  
31/08/2011 20:59:56.1300 - ERD 38.9847 N 27.6243 E 7.00 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.58000 MANISA AKHISAR  
31/08/2011 19:50:01.5000 - ERD 38.5898 N 43.8015 E 7.32 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.51000 VAN MERKEZ  
31/08/2011 19:28:58.2300 - ERD 39.1245 N 29.0362 E 7.01 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.90000 KÜTAHYA SIMAV  
31/08/2011 19:16:56.4100 - ERD 37.2120 N 28.1650 E 7.06 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.79000 MUGLA MERKEZ  
31/08/2011 18:54:30.2300 - ERD 39.6525 N 38.6663 E 7.00 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.50000 ERZINCAN KEMAH  
31/08/2011 18:04:57.5200 - ERD 38.4683 N 28.3147 E 7.00 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.58000 MANISA SALIHLI  
31/08/2011 17:09:48.2000 - ERD 38.9392 N 44.6313 E 4.04 0.0 3.2 0.0 0.0 0.0 0.59000     IRAN
31/08/2011 16:43:17.3780 - ERD 36.6917 N 26.9157 E 6.99 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.11200     KOS AÇIKLARI
31/08/2011 14:46:39.2000 - ERD 38.5443 N 39.8282 E 6.99 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.65000 ELAZIG PALU  
31/08/2011 14:39:25.8600 - ERD 38.9917 N 35.7647 E 3.20 0.0 3.5 0.0 0.0 0.0 0.58000 KAYSERI BÜNYAN  
31/08/2011 13:25:39.4000 - ERD 38.5302 N 39.8445 E 6.97 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.64000 ELAZIG ALACAKAYA  
31/08/2011 12:58:11.6700 - ERD 37.1258 N 33.8955 E 7.00 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.31000 KARAMAN AYRANCI  
31/08/2011 12:04:25.5000 - ERD 38.9350 N 28.6050 E 6.87 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.65000 MANISA DEMIRCI  
31/08/2011 12:03:18.2300 - ERD 38.5613 N 39.8733 E 9.11 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.80000 ELAZIG PALU  
31/08/2011 11:56:11.6600 - ERD 40.3953 N 25.9438 E 6.16 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.57000     ECEABAT AÇIKLARI
31/08/2011 11:16:47.9100 - ERD 41.6472 N 43.5085 E 7.05 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.95000     GÜRCISTAN
31/08/2011 10:13:34.5100 - ERD 38.5372 N 39.8207 E 8.05 0.0 3.2 0.0 0.0 0.0 0.93000 ELAZIG PALU  
31/08/2011 06:29:56.7300 - ERD 35.8803 N 30.6508 E 6.93 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.32000 AKDENIZ-DOGU BASENI    
31/08/2011 06:19:38.9000 - ERD 39.9198 N 38.9545 E 16.65 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.36000 ERZINCAN REFAHIYE  
31/08/2011 04:07:56.8300 - ERD 38.9378 N 27.5307 E 7.00 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.41000 MANISA AKHISAR  
31/08/2011 04:01:53.3400 - ERD 39.0968 N 29.0823 E 7.00 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.27000 KÜTAHYA SIMAV  
31/08/2011 03:55:29.4800 - ERD 38.6068 N 39.6138 E 7.03 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.21000 ELAZIG MADEN  
31/08/2011 02:52:09.6700 - ERD 36.4113 N 28.0493 E 7.49 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.30000     RODOS AÇIKLARI
31/08/2011 01:58:42.9300 - ERD 34.6540 N 35.8952 E 12.61 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.58000     LAZKIYE AÇIKLARI
30/08/2011 23:24:14.3700 - ERD 37.0803 N 30.4432 E 74.63 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.36000 ANTALYA KORKUTELI  
30/08/2011 22:46:42.9400 - ERD 42.5653 N 43.2517 E 20.24 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.42000     GÜRCISTAN
30/08/2011 22:27:09.8900 - ERD 39.1073 N 29.0503 E 6.98 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.78000 KÜTAHYA SIMAV  
30/08/2011 20:59:53.6400 - ERD 36.2465 N 28.0678 E 7.02 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.51000 RODOS ADASI    
30/08/2011 19:31:27.9800 - ERD 38.1703 N 38.4643 E 11.54 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.27000 MALATYA MERKEZ  
30/08/2011 19:13:38.2500 - ERD 39.0827 N 35.9197 E 7.11 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.26000 KAYSERI SARIOGLAN  
30/08/2011 18:50:08.2100 - ERD 39.1140 N 29.0643 E 7.52 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.28000 KÜTAHYA SIMAV  
30/08/2011 17:58:37.5900 - ERD 39.5133 N 27.9280 E 7.00 0.0 2.6 0.0 0.0 0.0 0.47000 BALIKESIR MERKEZ  
30/08/2011 15:45:39.2600 - ERD 36.4085 N 27.9818 E 5.00 0.0 2.8 0.0 0.0 0.0 0.75000     RODOS AÇIKLARI
30/08/2011 15:30:22.3600 - ERD 40.5415 N 25.7348 E 6.93 0.0 3.2 0.0 0.0 0.0 0.13000     DEDEAGAÇ AÇIKLARI
30/08/2011 15:22:48.7200 - ERD 41.8468 N 43.4573 E 6.97 0.0 2.9 0.0 0.0 0.0 0.34000     GÜRCISTAN
30/08/2011 14:29:52.5800 - ERD 38.3487 N 30.9298 E 7.00 0.0 2.7 0.0 0.0 0.0 0.29000 ISPARTA YALVAÇ  
SAAT
 
TAKVİM
 
Sitene Ekle
DÖVİZ
 
 
Bugün 4 ziyaretçi (6 klik) kişi burdaydı!
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol